মেসি বনাম রোনালদো – কে সেরা? এই প্রশ্নে সারা বিশ্ব যেন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ বলবে মেসি সেরা তো কেউ বলবে রোনালদো। শেষ উত্তর হয়তো কখনোই মিলবে না। কেননা এই বিতর্ক যে শেষ হবার নয়। তবে দুজনই যে সময়ের দুই সেরা ফুটবলার, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এমনকি সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের মধ্যেও অন্যতম। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ফুটবলে রাজত্ব করছেন তারা। গোল করা বা গোল করানো কিংবা ধারাবাহিক পারফরম্যান্স – সবখানেই তারা সমসাময়িক সব খেলোয়াড়দের ছাড়িয়ে। গোল করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও দলীয় শিরোপাও জিতেছেন অনেক। তবে কে সেরা? মেসি নাকি রোনালদো? এই প্রশ্নের উত্তর অজানা থাকলেও চলুন দেখে নেই তাদের গোল এবং অন্যান্য পরিসংখ্যান। এরপর বাকিটা আপনার সিদ্ধান্ত।
মেসি বনাম রোনালদো
মেসি বনাম রোনালদো: গোল, অ্যাসিস্ট, শিরোপা ও খেলার সংখ্যা

মেসি-রোনালদোর ক্লাব ক্যারিয়ার
সর্বশেষ আপডেট: ৫ জুলাই, ২০২১
মেসি বনাম রোনালদো – ২০২০/২০২১ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
৬ | ২ | ৫ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ৪ | ২ | ৬ |
৩৫ | ৯ | ৩০ | ঘরোয়া লিগ | ২৯ | ৩ | ৩৩ |
৬ | ১ | ৩ | অন্যান্য | ৩ | ০ | ৫ |
৪৭ | ১২ | ৩৮ | সকল প্রতিযোগিতা | ৩৬ | ৫ | ৪৪ |
কোপা দেল রে, পিচিচি ট্রফি | শিরোপা | কোপা ইতালিয়া, সুপারকোপা ইতালিয়ানা, সিরিআ টপ স্কোরার |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১৯/২০২০ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
৮ | ৩ | ৩ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ৪ | ০ | ৮ |
৩৩ | ২১ | ২৫ | লা লিগা | ৩১ | ৫ | ৩৩ |
৩ | ১ | ৩ | অন্যান্য | ২ | ০ | ৫ |
৪৪ | ২৫ | ৩১ | সকল প্রতিযোগিতা | ৩৭ | ৫ | ৪৬ |
ব্যালন ডি'অর | শিরোপা | সিরি আ |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১৮/২০১৯ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১০ | ৩ | ১২ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ৬ | ২ | ৯ |
৩৪ | ১৩ | ৩৬ | ঘরোয়া লিগ | ২১ | ৮ | ৩১ |
৬ | ৩ | ৩ | অন্যান্য | ১ | ০ | ৩ |
৫০ | ১৯ | ৫১ | সকল প্রতিযোগিতা | ২৮ | ১০ | ৪৩ |
লা লিগা, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, স্প্যানিশ সুপার কাপ | শিরোপা | সুপারকোপা ইটালিয়ানা, সিরি আ |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১৭/২০১৮ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১০ | ২ | ৬ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ১৫ | ৩ | ১৩ |
৩৬ | ১২ | ৩৪ | ঘরোয়া লিগ | ২৬ | ৫ | ২৭ |
৮ | ৪ | ৫ | অন্যান্য | ৩ | ০ | ৪ |
৫৪ | ১৮ | ৪৫ | সকল প্রতিযোগিতা | ৪৪ | ৮ | ৪৪ |
লা লিগা, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, কোপা ডেল রে | শিরোপা | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, স্প্যানিশ সুপার কাপ, উয়েফা সুপার কাপ, ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ, ব্যালন ডি'অর |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১৬/২০১৭ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
৯ | ২ | ১১ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ১২ | ৬ | ১৩ |
৩৪ | ৯ | ৩৭ | ঘরোয়া লিগ | ২৫ | ৬ | ২৯ |
৯ | ৫ | ৬ | অন্যান্য | ৫ | ০ | ৪ |
৫২ | ১৬ | ৫৪ | সকল প্রতিযোগিতা | ৪২ | ১২ | ৪৬ |
স্প্যানিশ সুপার কাপ, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, কোপা ডেল রে | শিরোপা | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, উয়েফা সুপার কাপ, ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ, ব্যালন ডি'অর |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১৫/২০১৬ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
৭ | ১ | ৬ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ১৬ | ৪ | ১২ |
৩৩ | ১৬ | ২৬ | ঘরোয়া লিগ | ৩৫ | ১১ | ৩৬ |
৯ | ৬ | ৯ | অন্যান্য | ০ | ০ | ০ |
৪৯ | ২৩ | ৪১ | সকল প্রতিযোগিতা | ৫১ | ১৫ | ৪৮ |
লা লিগা, কোপা ডেল রে, স্প্যানিশ সুপার কাপ, ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ, ব্যালন ডি'অর | শিরোপা | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১৪/২০১৫ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১৩ | ৫ | ১০ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ১০ | ৩ | ১২ |
৩৮ | ১৮ | ৪৩ | ঘরোয়া লিগ | ৪৮ | ১৬ | ৩৫ |
৬ | ৪ | ৫ | অন্যান্য | ৩ | ২ | ৭ |
৫৭ | ২৭ | ৫৮ | সকল প্রতিযোগিতা | ৬১ | ২১ | ৫৪ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, কোপা ডেল রে | শিরোপা | উয়েফা সুপার কাপ, ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, ব্যালন ডি'অর |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১৩/২০১৪ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
৭ | ০ | ৮ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ১৭ | ৪ | ১১ |
৩১ | ১১ | ২৮ | ঘরোয়া লিগ | ৩১ | ৯ | ৩০ |
৮ | ৩ | ৫ | অন্যান্য | ৩ | ১ | ৬ |
৪৬ | ১৪ | ৪১ | সকল প্রতিযোগিতা | ৫১ | ১৪ | ৪৭ |
স্প্যানিশ সুপার কাপ | শিরোপা | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, কোপা ডেল রে, ব্যালন ডি'অর |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১২/২০১৩ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১১ | ২ | ৮ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ১২ | ১ | ১২ |
৩২ | ১২ | ৪৬ | ঘরোয়া লিগ | ৩৪ | ১০ | ৩৪ |
৭ | ১ | ৬ | অন্যান্য | ৯ | ১ | ৯ |
৫০ | ১৫ | ৬০ | সকল প্রতিযোগিতা | ৫৫ | ১২ | ৫৫ |
লা লিগা, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, ব্যালন ডি'অর | শিরোপা | স্প্যানিশ সুপার কাপ |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১১/২০১২ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১১ | ৫ | ১৪ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ১০ | ৩ | ১০ |
৩৭ | ১৬ | ৫০ | ঘরোয়া লিগ | ৪৬ | ১২ | ৩৮ |
১২ | ৮ | ৯ | অন্যান্য | ৪ | ০ | ৭ |
৬০ | ২৯ | ৭৩ | সকল প্রতিযোগিতা | ৬০ | ১৫ | ৫৫ |
ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, কোপা ডেল রে, স্প্যানিশ সুপার কাপ, উয়েফা সুপার কাপ, ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ, ব্যালন ডি'অর | শিরোপা | লা লিগা |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০১০/২০১১ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১৩ | ৩ | ১২ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ৬ | ৪ | ১২ |
৩৩ | ১৮ | ৩১ | ঘরোয়া লিগ | ৪০ | ১০ | ৩৪ |
৯ | ২ | ১০ | অন্যান্য | ৭ | ১ | ৮ |
৫৫ | ২৩ | ৫৩ | সকল প্রতিযোগিতা | ৫৩ | ১৫ | ৫৪ |
লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, স্প্যানিশ সুপার কাপ, ব্যালন ডি'অর | শিরোপা | কোপা ডেল রে, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০০৯/২০১০ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১১ | ০ | ৮ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ৭ | ০ | ৬ |
৩৫ | ১০ | ৩৪ | ঘরোয়া লিগ | ২৬ | ৭ | ২৯ |
৭ | ১ | ৫ | অন্যান্য | ০ | ০ | ০ |
৫৩ | ১১ | ৪৭ | সকল প্রতিযোগিতা | ৩৩ | ৭ | ৩৫ |
লা লিগা, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, স্প্যানিশ সুপার কাপ, উয়েফা সুপার কাপ, ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ, ব্যালন ডি'অর | শিরোপা | কোন শিরোপা নেই |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০০৮/২০০৯ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১২ | ৫ | ৯ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ৪ | ২ | ১২ |
৩১ | ১১ | ২৩ | ঘরোয়া লিগ | ১৮ | ৬ | ৩৩ |
৮ | ১ | ৬ | অন্যান্য | ৪ | ১ | ৮ |
৫১ | ১৭ | ৩৮ | সকল প্রতিযোগিতা | ২৬ | ৯ | ৫৩ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, কোপা ডেল রে | শিরোপা | প্রিমিয়ার লিগ, লিগ কাপ, কমিউনিটি শিল্ড, ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ, ব্যালন ডি'অর |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০০৭/২০০৮ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
৯ | ১ | ৬ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ৮ | ১ | ১১ |
২৮ | ১২ | ১০ | ঘরোয়া লিগ | ৩১ | ৬ | ৩৪ |
৩ | ০ | ০ | অন্যান্য | ৩ | ০ | ৪ |
৪০ | ১৩ | ১৬ | সকল প্রতিযোগিতা | ৪২ | ৭ | ৪৯ |
কোন শিরোপা নেই | শিরোপা | প্রিমিয়ার লিগ, কমিউনিটি শিল্ড, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০০৬/২০০৭ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
৫ | ০ | ১ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ৩ | ৫ | ১১ |
২৬ | ২ | ১৪ | ঘরোয়া লিগ | ১৭ | ৯ | ৩৪ |
৫ | ১ | ২ | অন্যান্য | ৩ | ১ | ৮ |
৩৬ | ৩ | ১৭ | সকল প্রতিযোগিতা | ২৩ | ১৫ | ৫৩ |
স্প্যানিশ সুপার কাপ | শিরোপা | প্রিমিয়ার লিগ |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০০৫/২০০৬ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
৬ | ১ | ১ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ১ | ১ | ৮ |
১৭ | ২ | ৬ | ঘরোয়া লিগ | ৯ | ৬ | ৩৩ |
২ | ০ | ১ | অন্যান্য | ২ | ১ | ৬ |
২৫ | ৩ | ৮ | সকল প্রতিযোগিতা | ১২ | ৮ | ৪৭ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, স্প্যানিশ সুপার কাপ | শিরোপা | লিগ কাপ |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০০৪/২০০৫ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১ | ০ | ০ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ০ | ২ | ৮ |
৭ | ০ | ১ | ঘরোয়া লিগ | ৫ | ৩ | ৩৩ |
১ | ০ | ০ | অন্যান্য | ৪ | ৩ | ৯ |
৯ | ০ | ১ | সকল প্রতিযোগিতা | ৯ | ৮ | ৫০ |
লা লিগা | শিরোপা | কোন শিরোপা নেই |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০০৩/২০০৪ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
- | - | - | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ০ | ০ | ৫ |
- | - | - | ঘরোয়া লিগ | ৪ | ৪ | ২৯ |
- | - | - | অন্যান্য | ২ | ৩ | ৬ |
- | - | - | সকল প্রতিযোগিতা | ৬ | ৭ | ৪০ |
কোন শিরোপা নেই | শিরোপা | এফএ কাপ |
মেসি বনাম রোনালদো – ২০০২/২০০৩ মৌসুম
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
- | - | - | ইউরোপ | ০ | ১ | ৩ |
- | - | - | ঘরোয়া লিগ | ৩ | ৬ | ২৫ |
- | - | - | অন্যান্য | ২ | ০ | ৩ |
- | - | - | সকল প্রতিযোগিতা | ৫ | ৭ | ৩১ |
কোন শিরোপা নেই | শিরোপা | সুপার কোপা দি পর্তুগাল |
সব মৌসুম মিলিয়ে মেসি-রোনালদোর ক্লাব ক্যারিয়ার
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১৪৯ | ৩৫ | ১২০ | চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ১৩৫ | ৪১ | ১৮০ |
৫২০ | ১৯২ | ৪৭৪ | ঘরোয়া লিগ | ৪৭৯ | ১৪০ | ৬১০ |
১০৯ | ৪১ | ৭৮ | অন্যান্য | ৬০ | ১৩ | ১০৪ |
৭৭৮ | ২৬৮ | ৬৭২ | সকল প্রতিযোগিতা | ৬৭৪ | ১৯৪ | ৮৯৪ |
ক্লাবের হয়ে শিরোপা সংখ্যা
মেসি
- ঘরোয়া লিগ: ১০
- চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: ৪
- ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু: ৬
- উয়েফা সুপার কাপ: ৩
- ঘরোয়া সুপার কাপ: ৮
- ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ: ৩
- ঘরোয়া কাপ: ৬
রোনালদো
- ঘরোয়া লিগ: ৭
- চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: ৫
- ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু: ৪
- উয়েফা সুপার কাপ: ৩
- ঘরোয়া সুপার কাপ: ৭
- ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ: ৪
- ঘরোয়া কাপ: ৫
আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার
মেসি | রোনালদো | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
খেলা | অ্যাসিস্ট | গোল | গোল | অ্যাসিস্ট | খেলা | |
১৯ | ৫ | ৬ | বিশ্বকাপ ফুটবল | ৭ | ২ | ১৭ |
৩২ | ১৬ | ১৩ | কোপা আমেরিকা/ইউরো | ১৪ | ৬ | ২৫ |
৯৮ | ২৫ | ৫৭ | অন্যান্য | ৮৮ | ২৩ | ১৩৫ |
১৪৯ | ৪৬ | ৭৬ | মোট আন্তর্জাতিক গোল | ১০৯ | ৩১ | ১৭৯ |
কোন শিরোপা নেই | শিরোপা | ইউরো ২০১৬, উয়েফা ন্যাশন্স লিগ ২০১৯ |
সোর্স:
- Wikipedia [Messi, Ronaldo]
- messivsronaldo.net
- messivsronaldo.app