চীনের উহান থেকে উদ্ভূত নভেল করোনাভাইরাস থেকে সৃষ্ট কোভিড-১৯ এরই মধ্যে বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ছড়িয়েছে। বাংলাদেশেও এর প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। যদিও করোনা সংক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু এখনো ঢাকা, তবে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আর তাই বিভিন্ন জেলায় করোনা সংক্রমণের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা – “জেলা ভিত্তিক করোনা আপডেট“।
করোনা ভাইরাস নিয়ে আরো বিভিন্ন তথ্য জানতে ভিজিট করুন: https://corona.gov.bd অথবা http://dghs.gov.bd। এছাড়া কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু হটলাইন:
- জাতীয় কল সেন্টার: ৩৩৩
- স্বাস্থ্য বাতায়ন: ১৬২৬৩
- আইইডিসিআর: ১০৬৫৫
- বিশেষজ্ঞ হেলথ লাইন: ০৯৬১১৬৭৭৭৭৭
- জাতীয় হেল্পলাইন: ১০৯
জেলা ভিত্তিক করোনা আপডেট
ঢাকা বিভাগ
জেলা | আক্রান্ত | সুস্থ | মৃত্যু | আপডেট |
---|---|---|---|---|
ঢাকা | ১৫০৬২৯ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
নারায়ণগঞ্জ | ১২,৪৭০ | ১০,৪৭৭ | ২০৫ | ২২ এপ্রিল, ২০২১ |
মুন্সিগঞ্জ | ৫,৩০৯ | ৪,৭০৫ | ৭০ | ১৮ এপ্রিল, ২০২১ |
টাঙ্গাইল | ৩,৬০১ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
গাজীপুর | ৯,২১১ | ৭,৭৬২ | ১৫৮ | ১৬ এপ্রিল, ২০২১ |
কিশোরগঞ্জ | ৪,১৩২ | ৩,৬৮২ | ৭০ | ১০ এপ্রিল, ২০২১ |
মানিকগঞ্জ | ২,১০২ | জানা নেই | ৩৭ | ১০ এপ্রিল, ২০২১ |
নরসিংদী | ২,৭০১ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
ফরিদপুর | ৯,৭৩০ | ৮,৯৮৭ | ১৪৮ | ২০ এপ্রিল, ২০২১ |
গোপালগঞ্জ | ২,৯২৯ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
মাদারীপুর | ১,৫৯৯ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
শরীয়তপুর | ১,৮৫৪ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
রাজবাড়ী | ৩,৭৮৫ | ৩,৫২৯ | ৩৪ | ১২ এপ্রিল, ২০২১ |
আরো পড়তে পারেন
চট্টগ্রাম বিভাগ
জেলা | আক্রান্ত | সুস্থ | মৃত্যু | আপডেট |
---|---|---|---|---|
চট্টগ্রাম | ৪৮,৭১৬ | জানা নেই | ৪৮৬ | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
বান্দরবান | ৮৭১ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
কক্সবাজার | ৫,৬০৮ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
খাগড়াছড়ি | ৭৭৩ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
ফেনী | ২,১৮০ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
রাঙামাটি | ১,০৯৮ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
নোয়াখালী | ৭,১৯৬ | ৫,৬৭৮ | ১০৬ | ২৩ এপ্রিল, ২০২১ |
কুমিল্লা | ১১,৫৭৪ | ৯,২৯২ | ৩৭৫ | ২২ এপ্রিল, ২০২১ |
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ২,৭১৪ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
চাঁদপুর | ২,৬০০ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
লক্ষ্মীপুর | ২,২৮৩ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
বরিশাল বিভাগ
জেলা | আক্রান্ত | সুস্থ | মৃত্যু | আপডেট |
---|---|---|---|---|
বরিশাল | ৪,৫৭১ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
বরগুনা | ১,০০৮ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
ভোলা | ৯২৬ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
ঝালকাঠি | ৮০৪ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
পটুয়াখালী | ১,৬৬০ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
পিরোজপুর | ১,১৪৪ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
খুলনা বিভাগ
জেলা | আক্রান্ত | সুস্থ | মৃত্যু | আপডেট |
---|---|---|---|---|
খুলনা | ৮,৫১৫ | ৭,৪৮৬ | ১৩২ | ১৯ এপ্রিল, ২০২১ |
বাগেরহাট | ১,০৩২ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
চুয়াডাঙ্গা | ১,৬১৯ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
যশোর | ৫,৮৮৪ | জানা নেই | জানা নেই | ১৯ এপ্রিল, ২০২১ |
ঝিনাইদহ | ২,২৪৫ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
কুষ্টিয়া | ৭,৩০৩ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
মাগুরা | ১,০৯০ | ১,০৩৮ | ২২ | ৬ এপ্রিল, ২০২১ |
মেহেরপুর | ৭৩৯ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
নড়াইল | ১,৫১১ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
সাতক্ষীরা | ১,১৪৭ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
রাজশাহী বিভাগ
জেলা | আক্রান্ত | সুস্থ | মৃত্যু | আপডেট |
---|---|---|---|---|
রাজশাহী | জানা নেই | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
বগুড়া | ১১,৫৩৪ | ১০,১৮৬ | ২৮২ | ২১ এপ্রিল, ২০২১ |
পাবনা | ১,৫৪৪ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
সিরাজগঞ্জ | ২,৪৮৯ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
জয়পুরহাট | ১২৫০ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৮১১ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
নওগাঁ | ১,৪৯৯ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
নাটোর | ১,১৬২ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
সিলেট বিভাগ
জেলা | আক্রান্ত | সুস্থ | মৃত্যু | আপডেট |
---|---|---|---|---|
সিলেট | ১২,৭১১ | ১১,৫৪১ | ২৪৯ | ২২ এপ্রিল, ২০২১ |
হবিগঞ্জ | ১,৯৩৪ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
মৌলভীবাজার | ১,৮৫৪ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
সুনামগঞ্জ | ২,৪৯৫ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
রংপুর বিভাগ
জেলা | আক্রান্ত | সুস্থ | মৃত্যু | আপডেট |
---|---|---|---|---|
রংপুর | ৪,৪৭৮ | জানা নেই | ৭৭ | ২০ এপ্রিল, ২০২১ |
ঠাকুরগাঁও | ১,৪৪২ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
দিনাজপুর | ৪,২৯৫ | জানা নেই | ১০৬ | ২৩ এপ্রিল, ২০২১ |
গাইবান্ধা | ১,৬৫৪ | জানা নেই | ২১ | ২০ এপ্রিল, ২০২১ |
কুড়িগ্রাম | ১,১০৭ | জানা নেই | ১৭ | ২০ এপ্রিল, ২০২১ |
লালমনিরহাট | ১,০২৭ | জানা নেই | ১২ | ২০ এপ্রিল, ২০২১ |
নিলফামারী | ১,৪৯৪ | জানা নেই | ৩৩ | ২০ এপ্রিল, ২০২১ |
পঞ্চগড় | ৮২২ | জানা নেই | ২০ | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
ময়মনসিংহ বিভাগ
জেলা | আক্রান্ত | সুস্থ | মৃত্যু | আপডেট |
---|---|---|---|---|
ময়মনসিংহ | ৫,৪২৬ | ৪,৮২৭ | ৬৭ | ২০ এপ্রিল, ২০২১ |
শেরপুর | ৫৪২ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
জামালপুর | ১,৭৫৩ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
নেত্রকোনা | ৮১৭ | জানা নেই | জানা নেই | ২৪ এপ্রিল, ২০২১ |
সূত্র: প্রথমআলো, জাগোনিউজ এবং কোভিড-১৯ ট্র্যাকার।
করোনাকালে সুস্থ থাকার জন্য খেতে হবে স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর খাবার। আর বিভিন্ন পুষ্টিগুণে ভরপুর বিভিন্ন খাবার সম্পর্কে জানতে নিচের আর্টিকেলগুলো দেখুন:
টপ ৫: সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর খাবার
টপ ৫: সবচেয়ে বেশি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার
টপ ৫: সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার
টপ ৫: সবচেয়ে বেশি ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার